| Año | Jugador | Selección | Goles |
|---|---|---|---|
| 2018 | Harry Kane |
Inglaterra | 6 |
| 2014 | James Rodríguez |
Colombia | 6 |
| 2010 | Thomas Müller |
Alemania | 5 |
| 2006 | Miroslav Klose |
Alemania | 6 |
| 2002 | Ronaldo |
Brasil | 8 |
| 1998 | Davo Šuker |
Croacia | 6 |
| 1994 | Oleg Salenko |
Rusia | 6 |
| 1990 | Salvatore Schillacir |
Italia | 6 |
| 1986 | Gary Lineker |
Inglaterra | 6 |
| 1982 | Paolo Rossi |
Italia | 6 |
| 1978 | Mario Kempes |
Argentina | 6 |
| 1974 | Grzegorz Lato |
Polonia | 7 |
| 1970 | Gerd Müller |
Alemania | 10 |
| 1966 | Eusébio |
Portugal | 9 |
| 1962 | Garrincha |
Brasil | 4 |
| 1958 | Just Fontaine |
Francia | 13 |
| 1954 | Sándor Kocsis |
Hungría | 11 |
| 1950 | Ademir |
Brasil | 8 |
| 1938 | Leonidas da Silva |
Brasil | 7 |
| 1934 | Oldrich Nejedly |
Checoslovaquia | 5 |
| 1930 | Guillermo Stábile |
Argentina | 8 |
| Jugador | Selección | Goles | Partidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|
Miroslav Klose |
Alemania | 16 | 24 | 0,67 |
Ronaldo |
Brasil | 15 | 19 | 0,79 |
Gerd Müller |
Alemania | 14 | 13 | 1.08 |
Just Fontaine |
Francia | 13 | 6 | 2.17 |
Pelé |
Brasil | 12 | 14 | 0,86 |
Sándor Kocsis |
Hungría | 11 | 5 | 2.20 |
Jürgen Klinsmann |
Alemania | 11 | 17 | 0,65 |
Helmut Rahn |
Alemania | 10 | 10 | 1.00 |
Gary Lineker |
Inglaterra | 10 | 12 | 0.83 |
Gabriel Batistuta |
Argentina | 10 | 12 | 0,83 |
Teófilo Cubillas |
Perú | 10 | 13 | 0,77 |
Thomas Müller |
Alemania | 10 | 16 | 0,63 |
Grzegorz Lato |
Polonia | 10 | 20 | 0,50 |
Eusébio |
Portugal | 9 | 6 | 1.50 |
Christian Vieri |
Italia | 9 | 9 | 1.00 |
Vavá |
Brasil | 9 | 10 | 0,90 |
David Villa |
España | 9 | 12 | 0,75 |
Paolo Rossi |
Italia | 9 | 14 | 0,64 |
Jairzinho |
Brasil | 9 | 16 | 0,54 |
Roberto Baggio |
Italia | 9 | 16 | 0,56 |
Karl Rummenigge |
Alemania | 9 | 19 | 0,47 |